Alle Wochenmärkte der Provinz Venedig 2026 – Die Markttermine von Jesolo, Cavallino, Bibione und Umgebung
Wochenmärkte an der Adria: Sommerflair zwischen Jesolo, Cavallino und Bibione
Der Duft von frischem Obst, das Stimmengewirr der Händler und die Nähe zum Meer.
Wochenmärkte an der oberen Adria gehören zum Sommer wie Sonne und Strand.
Zwischen Jesolo, Cavallino-Treporti und Bibione entfaltet sich eine besonders lebendige Marktkultur.
Hier treffen Urlauber auf Einheimische, Tradition auf Urlaubsgefühl und Genuss auf Entschleunigung.
Das besondere Flair der italienischen Wochenmärkte
Ein Marktbesuch fühlt sich wie ein kleiner Ausflug an.
Bunte Stände reihen sich aneinander, Händler preisen ihre Waren mit Charme an.
Frisches Gemüse liegt neben Käse, Oliven und duftendem Brot.
Dazwischen locken Kleidung, Lederwaren und Sommeraccessoires.
Alles wirkt lebendig, offen und herzlich.
Gerade in den Küstenorten mischt sich das Marktleben mit Urlaubsstimmung.
Wochenmarkt Jesolo: Klassiker mit Urlaubsfeeling
Jesolo zählt zu den beliebtesten Badeorten der Region.
Der große Wochenmarkt auf der Piazza Kennedy gehört zu den Highlights.
Im Sommer wächst er deutlich an und zählt über hundert Marktstände.
Freitags herrscht hier reges Treiben am Vormittag.
Lebensmittel, Mode und Strandartikel wechseln sich ab.
Viele Besucher verbinden den Markt mit einem Espresso danach.
Der Markt liegt zentral und gut erreichbar.
Er passt perfekt in einen entspannten Urlaubstag.
Cavallino-Treporti: Einer der größten Märkte der Region
Cavallino überrascht mit einem der größten Sommermärkte.
Von Mai bis September füllt sich das Marktareal an der Via Fausta.
Über 200 Stände sorgen für echtes Großmarktgefühl.
Dienstags beginnt der Markt früh und dauert bis in den Nachmittag.
Das Angebot reicht von regionalen Produkten bis zu Haushaltswaren.
Am Abend lockt zusätzlich der beliebte Nachtmarkt.
Er schafft eine besondere Atmosphäre unter freiem Himmel.
Bibione: Sommermarkt mit beeindruckender Vielfalt
Bibione gehört offiziell zu San Michele al Tagliamento.
Der große Sommermarkt in der Via Orsa Maggiore zählt zu den größten der Adria.
Über 200 Stände prägen hier das Bild an Markttagen.
Dienstags zieht der Markt Besucher aus der ganzen Umgebung an.
Frische Produkte treffen auf Mode, Taschen und Souvenirs.
Im Sommer öffnen zusätzlich abendliche Märkte.
Sie verbinden Shopping mit mediterranem Lebensgefühl.
Warum sich ein Marktbesuch immer lohnt
Wochenmärkte zeigen Italien von seiner authentischen Seite.
Man erlebt regionale Produkte, persönliche Gespräche und echte Atmosphäre.
Gerade im Sommer entfalten die Märkte ihre volle Stärke.
Jesolo, Cavallino und Bibione bieten dafür perfekte Bedingungen.
Ein Marktbesuch bleibt oft länger in Erinnerung als ein Souvenir.
Alle Wochenmärkte der Provinz Venedig 2026
| Gemeinde | Ort | Marktperiode | Saison | Wochentag | Uhrzeit | Stellplätze mit Lebensmitteln | Stellplätze Non-Food | Landwirtschaftliche Stände | Gesamtanzahl Marktstände |
| ANNONE VENETO | Piazza Vittorio Veneto, via Quattro Novembre | ganzjährig | Freitag | von 7,30 bis 13,00 | 5 | 14 | 0 | 19 | |
| CAMPAGNA LUPIA | Via Salvo d’Acquisto | ganzjährig | Donnerstag | von 7,30 bis 13,30 | 4 | 27 | 3 | 34 | |
| CAMPOLONGO MAGGIORE | Piazza Parrocchiale – via Villa – Frazione Bojon | ganzjährig | Montag | von 8,00 bis 14,00 | 5 | 17 | 4 | 26 | |
| CAMPONOGARA | Piazzale stazione – frazione di Calcroci | ganzjährig | Mittwoch | von 8,00 bis 13,30 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| CAMPONOGARA | Piazzale stazione – frazione di Calcroci | ganzjährig | Samstag | von 8,00 bis 13,30 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| CAMPONOGARA | Piazza Giovanni Paolo II – frazione di Campoverardo | ganzjährig | Mittwoch | von 8,00 bis 13,30 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| CAMPONOGARA | Piazzetta Vighizzolo – frazione di Prozzolo | ganzjährig | Samstag | von 8,00 bis 13,30 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| CAMPONOGARA | Via don Marinello – frazione di Premaore | ganzjährig | Samstag | von 8,00 bis 13,30 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| CAMPONOGARA | Piazza Matteo Vanzan | ganzjährig | Dienstag | von 7,00 bis 13,30 | 10 | 35 | 7 | 52 | |
| CAVALLINO-TREPORTI | Area mercato di via Fausta (senza civico) loc. Cavallino | saisonal | von 1. Mai bis 30. September | Dienstag | von 6,00 bis 15,00 | 18 | 197 | 2 | 217 |
| CAVALLINO-TREPORTI | Area parcheggio pubblico via Equilia – località Cavallino | saisonal | von 1. Oktober bis 30. April | Dienstag | von 7,00 bis 13,00 | 3 | 15 | 0 | 18 |
| CAVALLINO-TREPORTI | Piazza SS. Trinità, via Alvise Cadamosto – Località Treporti – Informationen im Jesolo Magazin | ganzjährig | Donnerstag | von 7,30 bis 14,00 orario Winter; von 7,00 bis 15,00 orario Sommer | 6 | 37 | 3 | 46 | |
| CAVALLINO-TREPORTI | Via Equilia e area parcheggio pubblico | saisonal | von 15. Mai bis 30. September | Freitag | von 17,00 bis 23,00 | 3 | 44 | 3 | 50 |
| CEGGIA | Via Duca d’Aosta | ganzjährig | Dienstag | von 7,30 bis 14,00 | 7 | 14 | 1 | 22 | |
| CEGGIA | Via Roma | ganzjährig | Freitag | von 7,30 bis 14,00 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| CHIOGGIA | Corso del Popolo | ganzjährig | Donnerstag | von 8,00 bis 14,00 | 9 | 202 | 1 | 212 | |
| CHIOGGIA | Fondamenta Marangoni – Palazzo Granaio | ganzjährig | Dienstag, Mittwoch, Donnerstag,Freitag, Samstag, Sonntag | von 7,30 bis 13,30 | 52 | 0 | 0 | 52 | |
| CHIOGGIA | Fondamenta Riva Vena | ganzjährig | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag,Freitag, Samstag | von 8.00 bis 13,30 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| CINTO CAOMAGGIORE | Piazza San Biagio | ganzjährig | Mittwoch | von 7,00 bis 12,30 | 3 | 6 | 0 | 9 | |
| CONCORDIA SAGITTARIA | Centro storico – via Roma, via Carneo, via SS.Martiri | ganzjährig | Montag | von 8,00 bis 13,00 | 7 | 38 | 1 | 46 | |
| DOLO | Via Brusaura | ganzjährig | Mittwoch | von 7,30 bis 13,30 | 4 | 6 | 0 | 10 | |
| DOLO | Piazza Mercato | ganzjährig | Freitag | von 7,30 bis 13,30 | 24 | 117 | 3 | 144 | |
| ERACLEA | Eraclea mare – via Dancalia | saisonal | von 14. Mai bis 10. September | Mittwoch | von 18,30 bis 22,30 | 4 | 24 | 2 | 30 |
| ERACLEA | Torre di Fine – via Manzoni | ganzjährig | Sonntag | von 8,00 bis 12,30 | 1 | 8 | 1 | 10 | |
| ERACLEA | Capoluogo – piazza G. Garibaldi | ganzjährig | Dienstag | von 8,00 bis 12,30 | 11 | 38 | 2 | 51 | |
| FIESSO D’ARTICO | Piazza Marconi | ganzjährig | Samstag | von 7,30 bis 13,30 | 5 | 12 | 1 | 18 | |
| FOSSALTA DI PIAVE | Piazza IV Novembre, via 23 giugno | ganzjährig | Freitag | von 7,30 bis 13,30 | 6 | 9 | 3 | 18 | |
| FOSSALTA DI PORTOGRUARO | Capoluogo Piazza Risorgimento | ganzjährig | Dienstag | von 7,30 bis 13,00 | 4 | 6 | 1 | 11 | |
| FOSSO‘ | Piazza Aldo Moro | ganzjährig | Donnerstag | von 7,30 bis 13,30 | 6 | 15 | 2 | 23 | |
| JESOLO | Piazza Kennedy | ganzjährig | Freitag | von 8,30 bis 12,00 | 25 | 110 | 2 | 137 | |
| JESOLO | Piazza Kennedy – weitere Informationen im Jesolo Magazin | saisonal | von 1. Mai bis 30. September | Freitag | von 8,00 bis 12,00 | 4 | 99 | 0 | 103 |
| JESOLO | Piazza del Granatiere | ganzjährig | Donnerstag | von 8,30 bis 12,00 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| JESOLO | Piazza del Granatiere | saisonal | von 1. Mai bis 30. September | Donnerstag | von 8,30 bis 12,00 | 1 | 29 | 0 | 30 |
| MARCON | Piazza Mercato | ganzjährig | Dienstag | von 8,15 bis 13,00 | 8 | 20 | 4 | 32 | |
| MARTELLAGO | Capoluogo – Piazza Bertati, via Fapanni | ganzjährig | Freitag | von 8,00 bis 13,00 | 9 | 39 | 9 | 57 | |
| MARTELLAGO | Maerne di Martellago – Piazza Giotto | ganzjährig | Mittwoch | von 8,00 bis 13,00 | 9 | 22 | 2 | 33 | |
| MARTELLAGO | Olmo di Martellago – Piazza Donatori di Sangue | ganzjährig | Samstag | von 8,00 bis 13,00 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| MEOLO | Piazza Martiri della Libertà | ganzjährig | Mittwoch | von 7,30 bis 13,00 | 7 | 17 | 4 | 28 | |
| MIRA | Riviera Silvio Trentin | ganzjährig | Donnerstag | von 8,00 bis 13,30 | 11 | 61 | 2 | 74 | |
| MIRA | Piazza Mercato – Oriago | ganzjährig | Dienstag | von 8,00 bis 13,30 | 5 | 13 | 0 | 18 | |
| MIRANO | Piazza Martiri, via XX Settembre, via Barche, via Castellantico, piazzale Garibaldi, viale Rimembranze, via Bastia Entro, via Cavin di Sala, via Taglio, piazzetta Pio XII | ganzjährig | Montag | von 8,00 bis 15,00 | 24 | 177 | 8 | 209 | |
| MIRANO | Quartiere Aldo Moro | ganzjährig | Donnerstag | Sommer von 16,00 bis 19,30; Winter von 15,30 bis 18,30 | 6 | 13 | 1 | 20 | |
| MIRANO | Via Scaltenigo | ganzjährig | Donnerstag | von 8,00 bis 13,30 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| MUSILE DI PIAVE | Piazza Libertà, via Marconi, piazzetta dell’Artigliere | ganzjährig | Donnerstag | von 7,00 bis 13,00 | 8 | 19 | 2 | 29 | |
| NOALE | Piazza Castello, Spalti Nord, Spalti sud, piazza XX Settembre e largo San Giorgio | ganzjährig | Donnerstag | von 8,00 bis 13,00 | 29 | 132 | 6 | 167 | |
| NOALE | Piazza P.F. Calvi – Briana di Noale | ganzjährig | Freitag | von 8,00 bis 12,00 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| NOVENTA DI PIAVE | Piazza Vittorio Emanuele – Centro Paese | ganzjährig | Donnerstag | von 7,00 bis 14,00 | 5 | 10 | 1 | 16 | |
| PIANIGA | Piazza S. Martino, via Montello, via Venezia | ganzjährig | Dienstag | von 8,00 bis 13,00 | 7 | 13 | 3 | 23 | |
| PIANIGA | Frazione Cazzago – piazza IV Novembre | ganzjährig | Mittwoch | von 8,00 bis 13,00 | 3 | 6 | 2 | 11 | |
| PIANIGA | Frazione Mellaredo – piazza Viterbi | ganzjährig | Samstag | von 8,00 bis 13,00 | 3 | 7 | 1 | 11 | |
| PORTOGRUARO | Centro Storico: borgo San Giovanni, corso Martiri della Libertà, piazza della Repubblica, piazza Duomo, via Abbazia, borgo San Nicolò, via Garibaldi, via Roma, via Seminario, via Mazzini, via Padre Bernardino, viale Cadorna, via Cavour | ganzjährig | Donnerstag | von 8,00 bis 13,00 | 20 | 148 | 6 | 174 | |
| PRAMAGGIORE | Capoluogo viale Europa | ganzjährig | Mittwoch | von 7,30 bis 13,00 | 8 | 12 | 2 | 22 | |
| QUARTO D’ALTINO | Via Stazione | ganzjährig | Samstag | von 7,00 bis 13,30 | 14 | 19 | 5 | 38 | |
| SALZANO | Via Roma, piazza San Pio X, via Allegri | ganzjährig | Samstag | von 7,00 bis 13,00 | 7 | 20 | 5 | 32 | |
| SALZANO | Robegano (Frazione di Salzano), parcheggio di via Perosi | ganzjährig | Mittwoch | von 7,00 bis 13,00 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| SAN DONA‘ DI PIAVE | Passarella (Frazione San Donà di Piave) | ganzjährig | Mittwoch | von 7,30 bis 13,30 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| SAN DONA‘ DI PIAVE | Piazza Rizzo | ganzjährig | Montag | von 7,30 bis 13,30 | 15 | 128 | 7 | 150 | |
| SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO | Piazza Galasso, via Garibaldi | ganzjährig | Samstag | Winter von 8,00 bis 13,00; Sommer von 7,00 bis 13,00 | 7 | 5 | 3 | 15 | |
| SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO | Via Stella Polare | saisonal | von 1. Oktober bis 14. Mai | Dienstag | Winter von 8,00 bis 13,00; Sommer von 7,00 bis 14,00 | 4 | 14 | 5 | 23 |
| SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO | Via Orsa Maggiore | saisonal | von 15. Mai bis 30. September | Dienstag | von 7,00 bis 14,00 | 28 | 180 | 5 | 213 |
| SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO | Via Orsa Maggiore | saisonal | von 1. Juni bis 30. September | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag,Freitag, Samstag, Sonntag | da Montag a Sonntag von 19,00 bis 24,00; Dienstag von 7,00 bis 14,00 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| SAN STINO DI LIVENZA | Piazza Aldo Moro, via Roma, Corso del Donatore, via Fratelli Martina, piazza Goldoni, via Marconi, via Carducci | ganzjährig | Samstag | von 7,00 bis 13,00 | 16 | 45 | 5 | 66 | |
| SAN STINO DI LIVENZA | Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto | ganzjährig | Donnerstag | von 7,00 bis 13,00 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| SAN STINO DI LIVENZA | Piazza della repubblica Corso Cavour | ganzjährig | Mittwoch | von 7,00 bis 13,00 | 4 | 7 | 2 | 13 | |
| SCORZE‘ | Spostato in via Roma, primo tratto di via Treviso, piazza 1° maggio, piazza Aldo Moro (fino al 30 giugno 2026) | ganzjährig | Dienstag | von 7,30 bis 13,00 | 10 | 36 | 8 | 54 | |
| SCORZE‘ | Piazza Don Carlo Longo | ganzjährig | Mittwoch | von 7,30 bis 13,00 | 6 | 8 | 1 | 15 | |
| SPINEA | Piazza Fermi | ganzjährig | Samstag | von 8,00 bis 13,30 | 21 | 75 | 5 | 101 | |
| SPINEA | Villaggio dei fiori | ganzjährig | Mittwoch | von 8,00 bis 13,30 | 8 | 14 | 2 | 24 | |
| STRA | Via Fossolovara, piazza O.T. Fava | ganzjährig | Mittwoch | von 8,00 bis 14,00 | 17 | 34 | 3 | 54 | |
| STRA | Piazza San Pietro | ganzjährig | Dienstag | von 8,00 bis 13,00 | 5 | 5 | 2 | 12 | |
| STRA | Piazza Aldo Moro | ganzjährig | Montag, Donnerstag | von 7,30 bis 19,30 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| STRA | Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto | ganzjährig | Donnerstag | von 7,30 bis 19;30 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| STRA | Piazza Ottorino Tombolan Fava | ganzjährig | Freitag, Samstag | von 7,30 bis 19,30 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| STRA | Piazza San Pietro | ganzjährig | Freitag | von 7,30 bis 19,30 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| STRA | Piazza San Pietro | ganzjährig | Samstag | von 7,30 bis 19,30 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| TEGLIO VENETO | Via Chiesa | ganzjährig | Mittwoch | von 7,00 bis 13,30 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
| TORRE DI MOSTO | Piazza Indipendenza | ganzjährig | Freitag | von 8,00 bis 13,00 | 4 | 4 | 2 | 10 | |
| VENEZIA | Rio Terà San Leonardo | ganzjährig | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag,Freitag, Samstag, Sonntag | von 7,00 bis 20,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| VENEZIA | Isola del Tronchetto | ganzjährig | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag,Freitag, Samstag, Sonntag | von 7,00 bis 20,00 | 4 | 21 | 0 | 25 | |
| VENEZIA | Rio Terà dei Sabioni | ganzjährig | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag,Freitag, Samstag, Sonntag | von 7,00 bis 20,00 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
| VENEZIA | Piazzale Roma | ganzjährig | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag,Freitag, Samstag, Sonntag | von 7,00 bis 20,00 | 2 | 10 | 0 | 12 | |
| VENEZIA | Campo Bella Vienna, Salizada San Pio X e Calle Larga Mazzini | ganzjährig | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag,Freitag, Samstag, Sonntag | von 7,00 bis 20,00 | 0 | 25 | 0 | 25 | |
| VENEZIA | Piazzale di Porta Altinate, via Fapanni, via S. Pio X, piazzetta Coin | ganzjährig | Freitag | von 7,00 bis 13,00 | 31 | 149 | 5 | 185 | |
| VENEZIA | Piazzale di Porta Altinate, via Fapanni, via S. Pio X, piazzetta Coin | ganzjährig | Mittwoch | von 7,00 bis 13,00 | 31 | 149 | 6 | 186 | |
| VENEZIA | Giudecca, Isola di Sacca Fisola | ganzjährig | Freitag | von 7,00 bis 14,00 | 10 | 17 | 3 | 30 | |
| VENEZIA | Chirignago – via Rio Cimetto | ganzjährig | Donnerstag | von 7,00 bis 13,00 | 11 | 12 | 2 | 25 | |
| VENEZIA | Favaro – via Monte Cervino | ganzjährig | Donnerstag | von 7,00 bis 13,00 | 19 | 43 | 3 | 65 | |
| VENEZIA | Chirignago – piazza San Giorgio | ganzjährig | Montag | von 7,00 bis 13,00 | 1 | 6 | 0 | 7 | |
| VENEZIA | Lido – Riviera di Corinto | ganzjährig | Dienstag | von 7,00 bis 13,00 | 23 | 58 | 5 | 86 | |
| VENEZIA | Rialto Campo De la Pescaria | ganzjährig | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag,Freitag, Samstag, Sonntag | von 7,00 bis 20,00 | 35 | 0 | 0 | 35 | |
| VENEZIA | Marghera – piazza del Municipio | ganzjährig | Samstag | von 7,00 bis 13,00 | 17 | 154 | 2 | 173 | |
| VENEZIA | Marghera – piazza del Municipio | ganzjährig | Dienstag | von 7,00 bis 13,00 | 13 | 131 | 2 | 146 | |
| VENEZIA | Rialto Loggia Grande | ganzjährig | Dienstag, Mittwoch, Donnerstag,Freitag, Samstag | von 7,00 bis 14,00 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
| VENEZIA | Mestre – Piazzetta San Francesco | ganzjährig | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag,Freitag, Samstag | von 7,00 bis 20,00 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| VENEZIA | Mestre – via Fapanni | ganzjährig | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag,Freitag, Samstag | von 7,00 bis 22,00 | 49 | 4 | 0 | 53 | |
| VENEZIA | Marghera – piazza del Municipio | ganzjährig | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag,Freitag, Samstag | von 7,00 bis 22,00 | 11 | 2 | 0 | 13 | |
| VENEZIA | Area Marciana e Riva degli Schiavoni | ganzjährig | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag,Freitag, Samstag, Sonntag | von 7,00 bis 22,00 | 6 | 77 | 0 | 83 | |
| VENEZIA | Zelarino – via Modigliani | ganzjährig | Montag | von 7,00 bis 13,00 | 8 | 24 | 3 | 35 | |
| VIGONOVO | Piazza Bambini del Mondo | ganzjährig | Samstag | von 8,00 bis 13,30 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| VIGONOVO | Piazza Marconi | ganzjährig | Montag | von 8,00 bis 13,30 | 12 | 65 | 2 | 79 |


